จำหน่ายชิลเลอร์ (Water cool เเละ Air cooled)

     ทางบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น (HVAC) ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานสำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled Chiller) และระบายความร้อยด้วยน้ำ (Water-cooled Chiller) ชนิด Scroll, ชนิด Screw, ชนิด Magnetic Bearing (แบบไร้น้ำมัน), และผลิตภัณฑ์ HVAC ประเภทอื่นๆ อีกมากมายหากโครงการของคุณกำลังมองหาเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) โปรดติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ช่วยสนับสนุนความต้องการด้านการผลิตและการดำเนินงานของคุณ

1. AIR-COOLED CHILLERS (ACH)

1.1 Air-Cooled SCREW CHILLER (15-450 TONS)  LINK : E-Catalog

TON  Model             Cooling capacity (kw)   Compressor input (kW)    Total Power input (kW)   ราคา (บาท) 
  30KAVC0351A 346.1 106.5 115.5 172500
  30KAVC0451A 430.1 135.2 144.2  
  30KAVC0551A 537.0 168.3 180.1  
  30KAVC0651A 613.8 199.7 211.5  
  30KAVC0751A 737.6 239.8 254.4  
  30KAVC0901A 874.9 281.2 298.6  
  30KAVC1160A 1162 380.3 403.3  
  30KAVC1230A 1223 399.4 422.4  
  30KAVC1300A 1299 425.0 450.8  
  30KAVC1350A 1347 441.2 467.0  
  30KAVC1400A 1408 459.7 488.3  
  30KAVC1500A 1471 481.1 509.7  
  38VT030S88C 290,400 14.01 20.43   

 
1.2 Air-Cooled SCROLL CHILLER (15-450 TONS)  LINK : E-Catalog

TON       Model       Cooling capacity (kw)   Compressor input (kW)    Total Power input (kW)   ราคา (บาท) 
  30KAVC0351A 346.1 106.5 115.5 172500
  30KAVC0451A 430.1 135.2 144.2  
  30KAVC0551A 537.0 168.3 180.1  
  30KAVC0651A 613.8 199.7 211.5  
  30KAVC0751A 737.6 239.8 254.4  
  30KAVC0901A 874.9 281.2 298.6  
  30KAVC1160A 1162 380.3 403.3  
  30KAVC1230A 1223 399.4 422.4  
  30KAVC1300A 1299 425.0 450.8  
  30KAVC1350A 1347 441.2 467.0  
  30KAVC1400A 1408 459.7 488.3  
  30KAVC1500A 1471 481.1 509.7  
  38VT030S88C 290,400 14.01 20.43   


 1.3 Air-Cooled SCROLL MODULAR CHILLER (18-590 TONS)  LINK : E-Catalog

TON   Model     Cooling capacity (kw)   Compressor input (kW)    Total Power input (kW)   ราคา (บาท) 
  30KAVC0351A 346.1 106.5 115.5 172500
  30KAVC0451A 430.1 135.2 144.2  
  30KAVC0551A 537.0 168.3 180.1  
  30KAVC0651A 613.8 199.7 211.5  
  30KAVC0751A 737.6 239.8 254.4  
  30KAVC0901A 874.9 281.2 298.6  
  30KAVC1160A 1162 380.3 403.3  
  30KAVC1230A 1223 399.4 422.4  
  30KAVC1300A 1299 425.0 450.8  
  30KAVC1350A 1347 441.2 467.0  
  30KAVC1400A 1408 459.7 488.3  
  30KAVC1500A 1471 481.1 509.7  
  38VT030S88C 290,400 14.01 20.43   

 
2. WATER-COOLED CHILLERS (WCH)

2
.1 SCREW COMPRESSOR CHILLER 30XWV (70-500 TONS)  
LINK : E-Catalog


TON   Model     Cooling capacity (kw)   Compressor input (kW)    Total Power input (kW)   ราคา (บาท) 
  30KAVC0351A 346.1 106.5 115.5 172500
  30KAVC0451A 430.1 135.2 144.2  
  30KAVC0551A 537.0 168.3 180.1  
  30KAVC0651A 613.8 199.7 211.5  
  30KAVC0751A 737.6 239.8 254.4  
  30KAVC0901A 874.9 281.2 298.6  
  30KAVC1160A 1162 380.3 403.3  
  30KAVC1230A 1223 399.4 422.4  
  30KAVC1300A 1299 425.0 450.8  
  30KAVC1350A 1347 441.2 467.0  
  30KAVC1400A 1408 459.7 488.3  
  30KAVC1500A 1471 481.1 509.7  
  38VT030S88C 290,400 14.01 20.43   



TON   Model     Cooling capacity (kw)   Compressor input (kW)    Total Power input (kW)   ราคา (บาท) 
  30KAVC0351A 346.1 106.5 115.5 172500
  30KAVC0451A 430.1 135.2 144.2  
  30KAVC0551A 537.0 168.3 180.1  
  30KAVC0651A 613.8 199.7 211.5  
  30KAVC0751A 737.6 239.8 254.4  
  30KAVC0901A 874.9 281.2 298.6  
  30KAVC1160A 1162 380.3 403.3  
  30KAVC1230A 1223 399.4 422.4  
  30KAVC1300A 1299 425.0 450.8  
  30KAVC1350A 1347 441.2 467.0  
  30KAVC1400A 1408 459.7 488.3  
  30KAVC1500A 1471 481.1 509.7  
  38VT030S88C 290,400 14.01 20.43   

2
.3 CENTRIFUGAL COMPRESSOR CHILLER 19XR (300-3000 TONS)  
LINK : E-Catalog

Visitors: 357,020