ออกเเบบติดตั้งระบบแอร์ VRV/VRF ทำน้ำร้อน (Hot water)
การทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนร่วมกับเครื่องปรับอากาศ VRF
ส่วนประกอบเเละหลักการทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนร่วมกับเครื่องปรับอากาศ VRF

1. ตัวเครื่องภายนอก (Outdoor unit)

ส่วนประกอบเครื่องภายนอก จะมีตัวคอมเพรสเซอร์ซึ่งจะทำหน้าที่ ในการอัดตัวกลางคือสารทำความเย็นเพื่อให้มีอุณหภูมิสูง เเละความดันสูง โดยอุณหภูมิ ประมาณ 50 - 75 องศา เเละความดัน ดัน 1.65 MPa เเละจะมีเเผงคอยล์ร้อน ซึ่งในการเเลกเปลี่ยนเเละระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็น
2. ไฮโดร ยูนิต (Hydro unit)

ไฮโดร ยูนิต มีหน้าที่หลักในการเเลกเปลี่ยนความร้อนจากสารทำความเย็นที่มาจากตัวคอยล์ร้อน (Outdoor unit) ให้กับน้ำที่มีอุณหภูมิปกติ โดยจะมีเเผ่นเพลต (Plate -type water heat exchanger) ที่มีประสิทธิภาพในการเเลกเปลี่ยนความร้อนสูง เพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น เเละ ฮีตเตอร์ (Backup heater) จะทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ เเละไหลออกไปยัง เเท้งเก็บน้ำร้อน โดยผ่าน ปั๋มน้ำ
3. ถังเก็บน้ำร้อน (Hot water cylinder)

ถังเก็บน้ำร้อน (Hot water cylinder) จะทำหน้าที่เก็บน้ำร้อนเเละควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ โดยจะมีฮีตเตอร์ (EI Heater) ในการทำให้ความร้อนของน้ำอุณหภูมิ คงที่ ก่อนไปใช้งานตามความต้องการ เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องครัว
ตัวอย่างการทำงานระบบเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องปรับอากาศระบบ VRV บ้านพักอาศัย
1. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)
เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลมรอบทิศทางเเละมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Ceiling Mounted Cassette (Round Flow with Sensing) Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXFQ25SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 36,450 | |
| FXFQ32SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 37,125 | |
| FXFQ40SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 39,375 | |
| FXFQ50SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 30,206 | |
| FXFQ63SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 41,175 | |
| FXFQ80SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 45,150 | |
| FXFQ100SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 45,975 | |
| FXFQ125SVM | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 46,800 |
เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลมรอบทิศทาง
Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXFQ25LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 32,850 | |
| FXFQ32LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 33,450 | |
| FXFQ40LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 35,400 | |
| FXFQ50LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 36,225 | |
| FXFQ63LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 36,975 | |
| FXFQ80LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 40,425 | |
| FXFQ100LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 41,175 | |
| FXFQ125LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 41,850 |
เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 4 ทิศทาง
Ceiling Mounted Cassette (Compact Multi Flow) Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXFQ25LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 7,500 | 32,025 | |
| FXFQ32LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 32,850 | |
| FXFQ40LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 33,450 | |
| FXFQ50LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 35,400 | |
| FXFQ63LV2S | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 36,225 |
เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 1 ทิศทาง
Ceiling Mounted Cassette Corner Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXKQ25MAVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 39,450 | |
| FXKQ32MAVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 40,125 | |
| FXKQ40MAVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 40,800 | |
| FXKQ63MAVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 45,075 |
เเบบเเขวนใต้ฝ้า
Ceiling Suspended Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXHQ32MAVS | REFNET JOINT | 12,300 | 27,600 | |
| FXHQ63MAVS | REFNET JOINT | 24,200 | 30,600 | |
| FXHQ100MAVS | REFNET JOINT | 38,200 | 34,125 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้าเเบบบาง
Slim Ceiling Mounted Duct Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXDQ20SPV1 | REFNET JOINT | 7,500 | 20,400 | |
| FXDQ25SPV1 | REFNET JOINT | 9,600 | 20,775 | |
| FXDQ32SPV1 | REFNET JOINT | 12,300 | 21,300 | |
| FXDQ40SPV1 | REFNET JOINT | 15,400 | 25,275 | |
| FXDQ50SPV1 | REFNET JOINT | 19,100 | 26,250 | |
| FXDQ63SPV1 | REFNET JOINT | 24,200 | 28,800 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้า
Ceiling Mounted Duct Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXMQ20PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 7,500 | 25,050 | |
| FXMQ25PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 25,500 | |
| FXMQ32PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 26,100 | |
| FXMQ40PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 27,525 | |
| FXMQ50PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 28,125 | |
| FXMQ63PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 29,775 | |
| FXMQ80PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 34,575 | |
| FXMQ100PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 36,750 | |
| FXMQ125PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 38,475 | |
| FXMQ140PVES | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 54,600 | 40,425 | |
| FXMQ200MVES | REFNET JOINT | 76,400 | 64,125 | |
| FXMQ250MVES | REFNET JOINT | 95,500 | 67,875 |
เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 2 ทิศทาง
Ceiling Mounted Cassette (Double Flow) Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXCQ20MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 7,500 | 32,100 | |
| FXCQ25MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 32,700 | |
| FXCQ32MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 33,300 | |
| FXCQ40MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 36,675 | |
| FXCQ50MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 37,200 | |
| FXCQ63MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 39,375 | |
| FXCQ80MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 49,875 | |
| FXCQ125MVE | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 52,050 |
เเบบติดผนัง
Wall Mounted Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXAQ20PVES | REFNET JOINT | 7,500 | 21,750 | |
| FXAQ25PVES | REFNET JOINT | 9,600 | 22,275 | |
| FXAQ32PVES | REFNET JOINT | 12,300 | 22,875 | |
| FXAQ40PVES | REFNET JOINT | 15,400 | 23,175 | |
| FXAQ50PVES | REFNET JOINT | 19,100 | 23,550 | |
| FXAQ50PVES | REFNET JOINT | 24,200 | 24,150 |
เเบบตั้งพื้น
Floor Standing Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXLQ20MAVE | REFNET JOINT | 7,500 | 24,975 | |
| FXLQ25MAVE | REFNET JOINT | 9,600 | 26,175 | |
| FXLQ32MAVE | REFNET JOINT | 12,300 | 27,900 | |
| FXLQ40MAVE | REFNET JOINT | 15,400 | 28,425 | |
| FXLQ50MAVE | REFNET JOINT | 19,100 | 30,000 | |
| FXLQ63MAVE | REFNET JOINT | 24,200 | 31,500 |
เเบบตั้งพื้นสำหรับ Built in
Concealed Floor Standing Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXNQ20MAVE | REFNET JOINT | 7,500 | 21,900 | |
| FXNQ25MAVE | REFNET JOINT | 9,600 | 22,350 | |
| FXNQ32MAVE | REFNET JOINT | 12,300 | 23,175 | |
| FXNQ40MAVE | REFNET JOINT | 15,400 | 24,000 | |
| FXNQ50MAVE | REFNET JOINT | 19,100 | 25,050 | |
| FXNQ63MAVE | REFNET JOINT | 24,200 | 26,100 |
เเบบตั้งพื้นชนิดต่อกับดักท์
Floor Standing Duct Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
| FXVQ125MY1 | REFNET JOINT | 47,800 | 888,000 | |
| FXVQ200MY1 | REFNET JOINT | 76,400 | 98,400 | |
| FXVQ250MY1 | REFNET JOINT | 95,500 | 103,200 | |
| FXVQ400MY1 | REFNET JOINT | 154,000 | 132,000 | |
| FXVQ500MY1 | REFNET JOINT | 191,000 | 148,000 | |
| FXVQ500MY16 | REFNET JOINT | 191,000 | 162,800 |
หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (BRC1E62)
2. ราคาเครื่องภายนอก VRV IV (Outdoor unit)

| HP | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | Power consumption (kw) | ราคา (บาท) |
| 6 | RXQ6TY1 | 54,600 | 3.63 | 117,600 |
| 8 | RXQ8TY1 | 76,400 | 5.21 | 151,900 |
| 10 | RXQ10TY1 | 95,500 | 7.29 | 216,300 |
| 12 | RXQ12TY1 | 114,000 | 9.01 | 173,040 |
| 14 | RXQ14TY1 | 136,000 | 10.9 | 242,080 |
| 16 | RXQ16TY1 | 154,000 | 13.0 | 277,040 |
| 18 | RXQ8TY1+ RXQ10TY1 | 172,000 | 12.5 | 329,760 |
| 20 | RXQ8TY1+ RXQ12TY1 | 191,000 | 14.2 | 357,920 |
| 22 | RXQ8TY1+ RXQ14TY1 | 213,000 | 16.1 | 398,800 |
| 24 | RXQ10TY1+ RXQ14TY1 | 232,000 | 18.2 | 420,720 |
| 26 | RXQ12TY1+ RXQ14TY1 | 251,000 | 19.9 | 448,880 |
| 28 | RXQ14TY1+ RXQ14TY1 | 273,000 | 21.8 | 489,760 |
| 30 | RXQ14TY1+ RXQ16TY1 | 290,000 | 23.9 | 524,720 |
| 32 | RXQ14TY1+ RXQ18TY1 | 307,000 | 26.3 | 535,840 |
| 34 | RXQ10TY1+ RXQ12TY1+ RXQ12TY1 | 324,000 | 25.3 | 586,640 |
| 36 | RXQ12TY1+ RXQ12TY1+ RXQ12TY1 | 345,000 | 27.0 | 614,800 |
| 38 | RXQ8TY1+ RXQ12TY1+ RXQ18TY1 | 362,000 | 29.6 | 651,680 |
| 40 | RXQ12TY1+ RXQ12TY1+ RXQ16TY1 | 382,000 | 31.0 | 690,640 |
| 42 | RXQ12TY1+ RXQ14TY1+ RXQ16TY1 | 406,000 | 32.9 | 732,520 |
| 44 | RXQ12TY1+ RXQ16TY1+ RXQ16TY1 | 423,000 | 35.0 | 766,480 |
| 46 | RXQ14TY1+ RXQ14TY1+ RXQ18TY1 | 444,000 | 37.2 | 783,520 |
| 48 | RXQ14TY1+ RXQ16TY1+ RXQ18TY1 | 461,000 | 39.3 | 818,480 |
| 50 | RXQ14TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 | 478,000 | 41.7 | 829,600 |
| 52 | RXQ16TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 | 495,000 | 43.8 | 864,560 |
| 54 | RXQ18TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 | 512,000 | 46.2 | 875,680 |
| 56 | RXQ18TY1+ RXQ18TY1+ RXQ20TY1 | 532,000 | 48.8 | 916,080 |
| 58 | RXQ18TY1+ RXQ20TY1+ RXQ20TY1 | 553,000 | 51.4 | 956,480 |
| 60 | RXQ20TY1+ RXQ20TY1+ RXQ20TY1 | 573,000 | 54.0 | 996,880 |


%20Type.gif)








