ราคาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF (SMMS-7) TOSHIBA
1. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)
เเบบ 4 ทิศทาง (4 Way Cassette Type)
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
MMU-AP0094HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 29,750 | |
MMU-AP0124HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 30,800 | |
MMU-AP0154HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 31,150 | |
MMU-AP0184HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 31,850 | |
MMU-AP0244HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 32,200 | |
MMU-AP0274HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 27,300 | 32,900 | |
MMU-AP0304HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 33,600 | |
MMU-AP0364HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 34,300 | |
MMU-AP0484HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 36,050 | |
MMU-AP0564HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 54,600 | 36,400 |
เเบบเเขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type)
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
MMC-AP0157HP-T | REFNET JOINT | 15,300 | 28,700 | |
MMC-AP0187HP-T | REFNET JOINT | 19,100 | 29,050 | |
MMC-AP0247HP-T | REFNET JOINT | 24,200 | 29,750 | |
MMC-AP0277HP-T | REFNET JOINT | 27,200 | 30,100 | |
MMC-AP0367HP-T | REFNET JOINT | 38,200 | 33,250 | |
MMC-AP0487HP-T | REFNET JOINT | 47,800 | 34,300 | |
MMC-AP0567HP-T | REFNET JOINT | 54,600 | 35350 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้า (Ceiling Mounted Duct Type)
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
MMD-AP0076BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 7,500 | 24,850 | |
MMD-AP0096BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 25,200 | |
MMD-AP0126BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 25,550 | |
MMD-AP0156BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 25,900 | |
MMD-AP0186BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 26,250 | |
MMD-AP0246BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 28,350 | |
MMD-AP0276BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 27,300 | 28,700 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้า Ceiling Mounted Duct Type
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
MMD-AP0306BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 29,400 | |
MMD-AP0366BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 31,850 | |
MMD-AP0486BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 32,200 | |
MMD-AP0566BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 54,600 | 33250 | |
MMD-AP0724H-E | REFNET JOINT | 76,400 | 100,100 | |
MMD-AP0964H-E | REFNET JOINT | 95,500 | 102,900 |
เเบบติดผนัง (Wall Mounted Type)
![]() |
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) |
MMK-AP0073H-T | REFNET JOINT | 7,500 | 21,700 | |
MMK-AP0093H-T | REFNET JOINT | 9,600 | 22400 | |
MMK-AP0123H-T | REFNET JOINT | 12,300 | 23,100 | |
MMK-AP0153H-T | REFNET JOINT | 15,400 | 23,800 | |
MMK-AP0183H-T | REFNET JOINT | 19,100 | 24,500 | |
MMK-AP0243H-T | REFNET JOINT | 24,200 | 25,200 |
หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (BRC-AMT32E)
2. ราคาเครื่องภายนอก (Outdoor unit)



HP | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | Power consumption (kw) | ราคา (บาท) |
8 | MMY-MAP0807T8P-T | 76,400 | 5.19 | 157500 |
10 | MMY-MAP1007T8P-T | 95,500 | 7.26 | 165000 |
12 | MMY-MAP1207T8P-T | 114,300 | 9.41 | 172500 |
14 | MMY-MAP14B7T8P-T | 136,400 | 13.3 | 217500 |
14 | MMY-MAP1407T8P-T | 136,400 | 11.5 | 210000 |
16 | MMY-MAP1607T8P-T | 154,000 | 13.6 | 225000 |
18 | MMY-MAP1807T8P-T | 172,000 | 16.8 | 255000 |
20 | MMY-MAP2007T8P-T | 191,000 | 17.9 | 262500 |
22 | MMY-MAP2207T8P-T | 210,000 | 21.0 | 270000 |
24 | MMY-AP2417T8P-T | 228,600 | 18.8 | 277500 |
26 | MMY-AP2617T8P-T (14+12) | 250,700 | 22.7 | 382500 |
28 | MMY-AP2817T8P-T (14+14) | 272,800 | 26.6 | 420000 |
30 | MMY-AP3017T8P-T (16+14) | 290,400 | 26.9 | 435000 |
32 | MMY-AP3217T8P-T (16+16) | 308,000 | 27.2 | 450000 |
34 | MMY-AP3417T8P-T (18+16) | 326,000 | 30.4 | 480000 |
36 | MMY-AP3617T8P-T (18+18) | 344,000 | 33.6 | 510000 |
38 | MMY-AP3817T8P-T (20+18) | 364,000 | 34.6 | 517500 |
40 | MMY-AP4017T8P-T (20+20) | 382,000 | 37.8 | 525000 |
42 | MMY-AP4217T8P-T (14+14๋+14) | 401,000 | 38.9 | 630000 |
44 | MMY-AP4417T8P-T (16+14+14) | 420,000 | 42.0 | 645000 |
46 | MMY-AP4617T8P-T (18+14+14) | 444,400 | 40.5 | 675000 |
48 | MMY-AP4817T8P-T (20+14+14) | 462,000 | 40.8 | 682500 |
50 | MMY-AP5017T8P-T (20+16+14) | 480,000 | 44.0 | 697500 |
52 | MMY-AP5217T8P-T (20+18+14) | 498,000 | 47.2 | 727500 |
54 | MMY-AP5417T8P-T (20+20+14) | 516,000 | 50.4 | 735000 |
56 | MMY-AP5617T8P-T (20+20+16) | 535,000 | 51.5 | 750000 |
58 | MMY-AP5817T8P-T (20+20+18) | 554,000 | 54.6 | 780000 |
60 | MMY-AP6017T8P-T (20+20+20) | 574,000 | 55.6 | 787500 |
-รับระกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
-ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานกำหนดเพื่อรองรับการรับประกัน
-รับระกันงานติดตั้ง 1 ปี